โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
แบบรายงานผลการเรียน กิจกรรม


ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน - นามสกุล เลขที่ ชั้น ม./ห้อง 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ผลการเรียน
1   0
2   BeginnerGhost Was Here 0
3 49984   Hacked By Kim with Dr bRpsd~^ 44 1/1
4 29947   เด็กชายประชา พันธุ์พรม 6 ม.1/1
5 29960   เด็กชายอาทิตย์ สุปัญญา 19 ม.1/1
6 30387   เด็กหญิงภาษุดา สัตยารมณ์ 33 ม.1/10
7 30406   เด็กชายเสกสรร เจริญอาด 12 ม.1/11
8 30484   ด.ญ กิรณา จันทะวงศ์ 21 ม.1/13
9 29992   เด็กชายธีรภัทรร เกตุนา 6 ม.1/2 ไม่ผ่าน
10 30012   เด็กหญิงชนิกานต์ เพ็ชรโก 26 ม.1/2
11 30061   เด็กหญิงดลยา อุปวันดี 29 ม.1/3 ไม่ผ่าน
12 30120   เด็กหญิงอภิญญา จันทะคุณ 42 ม.1/4
13 30097   เด็กชายอนุวัฒน์ เพียรงาม 19 ม.1/4 ไม่ผ่าน
14 30086   เด็กชายปริญญา เทียมเพชร์ 8 ม.1/4 ไม่ผ่าน
15 30157   เด็กหญิงรตินันท์ พรมขอนยาง 33 ม.1/5 ไม่ผ่าน
16 30231   เด็กชายศรสินชัย พันโชติ 15 ม.1/7 ไม่ผ่าน
17 30221   เด็กชายธนพล ชัยบุญมา 5 ม.1/7
18 29245   เด็กชายอภิรักษ์ กำไธสง 24 ม.2/1
19 29716   เด็กหญิงธัญญารัตน์ ชัยสมบัติ 25 ม.2/11
20 29305   เกหญิงรุ่งนภา นารักษา 32 ม.2/2 ไม่ผ่าน
21 29348   เด็กหญิงมาริษา คำผิว 33 ม.2/3 ไม่ผ่าน
22 29317   เด็กชายจตุรภัทร สะพังเงิน 3 ม.2/3 ไม่ผ่าน
23 29338   เด็กชายโชคทวี จันทร์ศรี 23 ม.2/3
24 28510   เด็กหญิงพลอยชมพู นัยนามาตร์ 23 ม.3/4 ไม่ผ่าน
25 28694   เด็กหญิงลลิตลดา ศรีหานนท์ 30 ม.3/8 ไม่ผ่าน
26 30749   นางสาวศันสนีย์ แก้วสุวรรณ์ 32 ม.4/15 ไม่ผ่าน
27 27909   นายเจษฎาบดี กากเพชร 6 ม.4/4 ไม่ผ่าน
28 27694   นายพัชรพล ศรีชัยโย 1 ม.4/5 ไม่ผ่าน
29 30647   นางสาวอันธิกา มณีไชย 33 ม.4/6 ไม่ผ่าน
30 28085   นางสาวอาริยา จันดาโคต 24 ม.4/8
31 28132   นางสาวอัยลดา พิศพรม 18 ม.4/9 ไม่ผ่าน
32 27157   นายศักดิธัช สีโสดา 10 ม.5/2 ไม่ผ่าน
    
ลงชื่อ...................................................ผู้สอน
(... ...)